ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | iOS 16 |
КОЛ-ВО SIM КАРТ | 1-SIM |
ТИП SIM-КАРТЫ | NANO SIM |
ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.7" |
ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ НА ДЮЙМ (PPI) | 460 |
ПРОЦЕССОР | Chipset - Apple A16 Bionic (4 nm) CPU - Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
ПАМЯТЬ GB | 512GB |
ВИДЕОПРОЦЕССОР | GPU - Apple GPU (5-core graphics) |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 6GB |
АККУМУЛЯТОР mAh | - |
КАМЕРА Мп. | Camera Quad: 48MP + 12MP + 12MP |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА Mп. | 12MP |
iPhone 14 Pro Max 512GB SS Deep Purple
В наличии
22.399 MDL
В наличии
Период : | Ежемесячная ставка : | Общая сумма : |
---|---|---|
6 месяцев | 4.710,69 MDL | 28.264,14 MDL |
12 месяцев | 2.638,78 MDL | 31.665,36 MDL |
24 месяцa | 1.602,83 MDL | 38.467,92 MDL |
Указанная на данной странице цена носит ориентировочный характер и не является твердой офертой. Окончательная цена устанавливается по взаимному согласию сторон в ходе телефонного разговора.
Код товара:
2060
Детали
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
---|---|
ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.7" |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 6 |
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ GB | 512 |
КОЛ-ВО SIM КАРТ | 1 |
ЦВЕТ | Purple |
Отзывы
Отзывов пока нет.