SISTEM DE OPERARE | Android 13 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.6" |
PROCESOR | Chipset-Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU-Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
MEMORIE GB | 512GB |
PROCESSOR-VIDEO | GPU-Adreno 740 |
MEMORIE RAM | 8GB |
BATERIE mAh | 4700 |
CAMERA Mpx | Triple 50MP+10MP+12MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 12MP |
Samsung S23 Plus Galaxy S916F 8/512GB Lavender
In Stoc
15.599 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 3.280,59 MDL | 19.683,54 MDL |
12 luni | 1.837,69 MDL | 22.052,28 MDL |
24 luni | 1.116,23 MDL | 26.789,52 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
3450
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.6" |
MEMORIE RAM | 8 |
MEMORIE Gb | 512 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Lavender |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.