SISTEM DE OPERARE | Android 12, One UI 4.1 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | Nano-SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.2" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 425 |
PROCESOR | Chipset - Exynos 2200 (4 nm) CPU - Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
MEMORIE GB | 128GB |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Xclipse 920 |
MEMORIE RAM | 8GB |
BATERIE mAh | 3700 |
CAMERA Mpx | Triple 50MP+10MP+12MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 10MP |
Samsung S22 Galaxy S901F 256GB Pink
In Stoc
10.499 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 2.208,02 MDL | 13.248,12 MDL |
12 luni | 1.236,87 MDL | 14.842,44 MDL |
24 luni | 751,29 MDL | 18.030,96 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
2846
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.2" |
MEMORIE RAM | 8 |
MEMORIE Gb | 128 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Pink |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.