DIAGONALA | 6.7" |
SISTEM DE OPERARE | Android 10.0 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | Nano-SIM |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 525 |
PROCESOR | Chipset - Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) - USA |
MEMORIE GB | 128 |
PROCESSOR-VIDEO | GPU -Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) - USA |
MEMORIE RAM | 8 |
BATERIE mAh | 4500 |
CAMERA Mpx | Quad 12MP+64MP+12MP+0.3MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 10MP |
Samsung S20 Plus Galaxy G985F 128GB Blue
In Stoc
10.599 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 2.229,05 MDL | 13.374,30 MDL |
12 luni | 1.248,65 MDL | 14.983,80 MDL |
24 luni | 758,44 MDL | 18.202,56 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
2798
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.7" |
MEMORIE RAM | 8 |
MEMORIE Gb | 128 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Blue |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.