| SISTEM DE OPERARE | Android 12, One UI 4.1 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
| TIPUL SIM | NANO SIM |
| DIAGONALUL SCREENULUI | 6.6" |
| NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 400 |
| PROCESOR | Chipset-Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) CPU-Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| MEMORIE GB | 64GB |
| PROCESSOR-VIDEO | GPU-Adreno 619 |
| MEMORIE RAM | 4GB |
| BATERIE mAh | 5000 |
| CAMERA Mpx | Camera Quad: 50MP + 5MP + 2MP+ 2MP |
| CAMERA FRONTALA Mpx | 8MP |
| DIMENSIUNI SI GREUTATE | 164.5 x 76.9 x 8.4 mm; 195 g |
Samsung A23 Galaxy A235F 4/64GB Peach
In Stoc
2.799 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total |
|---|---|---|
| 6 luni | 588,65 MDL | 3.531,90 MDL |
| 12 luni | 329,74 MDL | 3.956,88 MDL |
| 24 luni | 200,29 MDL | 4.806,96 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
2616
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.6" |
| MEMORIE RAM | 4 |
| MEMORIE Gb | 64 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
| COLOR | Pink |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.