SISTEM DE OPERARE | Android 11, Realme UI 2.0 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.5" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 270 |
PROCESOR | Chipset -MediaTek MT6769Z Helio G85 (12nm) CPU - Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
MEMORIE GB | 64 |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Mali-G52 MC2 |
MEMORIE RAM | 4 |
BATERIE mAh | 6000 |
CAMERA Mpx | Camera:Triple 50 MP+2 MP+2 MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 8 MP |
Realme Narzo 50A 4/64Gb Blue EU
In Stoc
2.999 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 630,71 MDL | 3.784,26 MDL |
12 luni | 353,31 MDL | 4.239,72 MDL |
24 luni | 214,60 MDL | 5.150,40 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
2559
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.5" |
MEMORIE RAM | 4 |
MEMORIE Gb | 64 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Blue |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.