DIAGONALA | 6.7" |
SISTEM DE OPERARE | Android 12, Realme UI 3.0 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 526 |
PROCESOR | Chipset - Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) CPU - Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
MEMORIE GB | 256GB |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Adreno 730 |
MEMORIE RAM | 8MP |
BATERIE mAh | 5000 |
CAMERA Mpx | Camera Triple: 50MP + 50MP + 3MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 32MP |
Realme GT 2 Pro 5G 8/256Gb Black
In Stoc
11.049 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 2.323,69 MDL | 13.942,14 MDL |
12 luni | 1.301,66 MDL | 15.619,92 MDL |
24 luni | 790,64 MDL | 18.975,36 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
2537
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.7" |
MEMORIE RAM | 8 |
MEMORIE Gb | 256 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Black |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.