SISTEM DE OPERARE | iOS 16 |
NUMARUL DE CARD SIM | 1-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.7" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 460 |
PROCESOR | Chipset - Apple A16 Bionic (4 nm) CPU - Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
MEMORIE GB | 1024 GB |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Apple GPU (5-core graphics) |
MEMORIE RAM | 6GB |
BATERIE mAh | - |
CAMERA Mpx | Camera Quad: 48MP + 12MP + 12MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 12MP |
iPhone 14 Pro Max 1TB SS Gold
In Stoc
23.299 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 4.899,97 MDL | 29.399,82 MDL |
12 luni | 2.744,81 MDL | 32.937,72 MDL |
24 luni | 1.667,23 MDL | 40.013,52 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
2053
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.7" |
MEMORIE RAM | 6 |
MEMORIE Gb | 1024 |
NUMARUL DE CARD SIM | 1 |
COLOR | Gold |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.