SISTEM DE OPERARE | iOS 16 |
NUMARUL DE CARD SIM | 1-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.1" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 460 |
PROCESOR | Chipset - Apple A16 Bionic (4 nm) CPU - Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
MEMORIE GB | 512GB |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Apple GPU (5-core graphics) |
MEMORIE RAM | 6GB |
BATERIE mAh | - |
CAMERA Mpx | Camera Quad: 48MP + 12MP + 12MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 12MP |
iPhone 14 Pro 512GB SS Silver
In Stoc
21.349 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 4.489,87 MDL | 26.939,22 MDL |
12 luni | 2.515,08 MDL | 30.180,96 MDL |
24 luni | 1.527,69 MDL | 36.664,56 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
2046
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.1" |
MEMORIE RAM | 6 |
MEMORIE Gb | 512 |
NUMARUL DE CARD SIM | 1 |
COLOR | Silver |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.