| DIAGONALA | 6.1" | 
| SISTEM DE OPERARE | iOS 14.1, upgradable to iOS 15 | 
| NUMARUL DE CARD SIM | 1-SIM | 
| TIPUL SIM | NANO SIM | 
| NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 460 | 
| PROCESOR | Chipset - Apple A14 Bionic (5 nm) CPU - Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | 
| MEMORIE GB | 256 | 
| PROCESSOR-VIDEO | GPU - Apple GPU (4-core graphics) | 
| MEMORIE RAM | 4 | 
| BATERIE mAh | 2815 | 
| CAMERA FRONTALA Mpx | 12 | 
iPhone 12 256GB Blue
In Stoc
	12.299 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total | 
|---|---|---|
| 6 luni | 2.586,58 MDL | 15.519,48 MDL | 
| 12 luni | 1.448,92 MDL | 17.387,04 MDL | 
| 24 luni | 880,09 MDL | 21.122,16 MDL | 
        Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
    
Codul produsului:
1850
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.1" | 
| MEMORIE RAM | 4 | 
| MEMORIE Gb | 256 | 
| NUMARUL DE CARD SIM | 1 | 
| COLOR | Blue | 
 
															








 
									 
									 
									 
									
Recenzii
Nu există recenzii până acum.