SISTEM DE OPERARE | EMUI 13 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.74" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 428 |
PROCESOR | Chipset - Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) CPU - Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
MEMORIE GB | 256 |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Adreno 730 |
MEMORIE RAM | 8 |
BATERIE mAh | 4700 mAh |
CAMERA Mpx | 50 MP + 64 MP + 13 MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 13 MP |
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB Orange
In Stoc
15.849 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 3.333,17 MDL | 19.999,02 MDL |
12 luni | 1.867,14 MDL | 22.405,68 MDL |
24 luni | 1.134,12 MDL | 27.218,88 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul Produsului:
3845
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.7" |
MEMORIE RAM | 8 |
MEMORIE Gb | 256 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Orange |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.