| DIAGONALA | 6.21" |
| SISTEM DE OPERARE | Android 9.0 (Pie) |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
| TIPUL SIM | NANO SIM |
| NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 415 |
| PROCESOR | Chipset - Hisilicon Kirin 710 CPU - Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| MEMORIE GB | 128 |
| PROCESSOR-VIDEO | GPU - Mali-G51 MP4 |
| MEMORIE RAM | 4 |
| BATERIE mAh | 3400 |
| CAMERA Mpx | 24 |
| CAMERA FRONTALA Mpx | 32 |
Huawei Honor 20 Lite 128GB Blue
In Stoc
3.497 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total |
|---|---|---|
| 6 luni | 735,45 MDL | 4.412,70 MDL |
| 12 luni | 411,97 MDL | 4.943,64 MDL |
| 24 luni | 250,24 MDL | 6.005,76 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
1421
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.2" |
| MEMORIE RAM | 4 |
| MEMORIE Gb | 128 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
| COLOR | Blue |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.