| SISTEM DE OPERARE | Android 10 (Go edition) |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
| TIPUL SIM | NANO SIM |
| DIAGONALUL SCREENULUI | 6.1" |
| NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 232 |
| PROCESOR | Chipset -Mediatek MT6580 (28 nm) CPU - Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| MEMORIE GB | 16 |
| PROCESSOR-VIDEO | GPU -Mali-400MP2 |
| MEMORIE RAM | 2 |
| BATERIE mAh | 4350 |
| CAMERA Mpx | Camera Triple: 8MP + 2MP + 2MP |
| CAMERA FRONTALA Mpx | 5 MP |
Doogee X93 2/16Gb Black
In Stoc
4.021 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total |
|---|---|---|
| 6 luni | 845,65 MDL | 5.073,90 MDL |
| 12 luni | 473,71 MDL | 5.684,52 MDL |
| 24 luni | 287,73 MDL | 6.905,52 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
1339
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.1" |
| MEMORIE RAM | 2 |
| MEMORIE Gb | 16 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
| COLOR | Black |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.