| SISTEM DE OPERARE | Android 10 | 
| NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM | 
| TIPUL SIM | NANO SIM | 
| DIAGONALUL SCREENULUI | 6.7" | 
| NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 282 | 
| PROCESOR | Chipset -MediaTek MT6762V/WD Helio P22 (12 nm) CPU - Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | 
| MEMORIE GB | 64 | 
| PROCESSOR-VIDEO | GPU - PowerVR GE8320 | 
| MEMORIE RAM | 4 | 
| BATERIE mAh | 5580 | 
| CAMERA Mpx | Camera:Single 13MP | 
| CAMERA FRONTALA Mpx | 5 | 
BlackView BV4900 Pro 4/64Gb Black
In Stoc
	2.899 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total | 
|---|---|---|
| 6 luni | 609,68 MDL | 3.658,08 MDL | 
| 12 luni | 341,53 MDL | 4.098,36 MDL | 
| 24 luni | 207,45 MDL | 4.978,80 MDL | 
        Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
    
Codul produsului :
1320
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.7" | 
| MEMORIE RAM | 4 | 
| MEMORIE Gb | 64 | 
| NUMARUL DE CARD SIM | 2 | 
| COLOR | Black | 
 
															








 
									 
									 
									 
									
Recenzii
Nu există recenzii până acum.