SISTEM DE OPERARE | Android 11 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.52" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 269 |
PROCESOR | Chipset -Unisoc Tiger T310 (12nm) CPU - Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
MEMORIE GB | 32 |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - PowerVR GE8300 |
MEMORIE RAM | 4 |
BATERIE mAh | 5380 |
CAMERA Mpx | Camera:13MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 5 |
BlackView A70 Pro 4/32Gb Black
In Stoc
2.399 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 504,53 MDL | 3.027,18 MDL |
12 luni | 282,62 MDL | 3.391,44 MDL |
24 luni | 171,67 MDL | 4.120,08 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
1318
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.5" |
MEMORIE RAM | 4 |
MEMORIE Gb | 32 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Black |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.