| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 11 |
| КОЛ-ВО SIM КАРТ | 2-SIM |
| ТИП SIM-КАРТЫ | Micro-SIM |
| ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.5" |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ НА ДЮЙМ (PPI) | 270 |
| ПРОЦЕССОР | Chipset - Unisoc T700 CPU - Octa-core 1.8 GHz |
| ПАМЯТЬ GB | 64GB |
| ВИДЕОПРОЦЕССОР | GPU - Mali G52 |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 4GB |
| АККУМУЛЯТОР mAh | 5000 |
| КАМЕРА Мп. | 48MP |
| ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА Mп. | 13MP |
Motorola Moto G20 4/64GB Blue
В наличии
3.927 MDL
В наличии
| Период : | Ежемесячная ставка : | Общая сумма : |
|---|---|---|
| 6 месяцев | 825,88 MDL | 4.955,28 MDL |
| 12 месяцев | 462,63 MDL | 5.551,56 MDL |
| 24 месяцa | 281,01 MDL | 6.744,24 MDL |
Указанная на данной странице цена носит ориентировочный характер и не является твердой офертой. Окончательная цена устанавливается по взаимному согласию сторон в ходе телефонного разговора.
Код товара:
2354
Детали
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
|---|---|
| ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.5" |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 4 |
| ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ GB | 64 |
| КОЛ-ВО SIM КАРТ | 2 |
| ЦВЕТ | Blue |










Отзывы
Отзывов пока нет.