ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 11 |
КОЛ-ВО SIM КАРТ | 2-SIM |
ТИП SIM-КАРТЫ | NANO SIM |
ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.52" |
ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ НА ДЮЙМ (PPI) | 269 |
ПРОЦЕССОР | Chipset -Unisoc Tiger T310 (12nm) CPU - Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
ПАМЯТЬ GB | 32 |
ВИДЕОПРОЦЕССОР | GPU - PowerVR GE8300 |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 4 |
АККУМУЛЯТОР mAh | 5380 |
КАМЕРА Мп. | Camera:13MP |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА Mп. | 5 |
BlackView A70 Pro 4/32Gb Black
В наличии
2.399 MDL
В наличии
Период : | Ежемесячная ставка : | Общая сумма : |
---|---|---|
6 месяцев | 504,53 MDL | 3.027,18 MDL |
12 месяцев | 282,62 MDL | 3.391,44 MDL |
24 месяцa | 171,67 MDL | 4.120,08 MDL |
Указанная на данной странице цена носит ориентировочный характер и не является твердой офертой. Окончательная цена устанавливается по взаимному согласию сторон в ходе телефонного разговора.
Код товара :
1318
Детали
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
---|---|
ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.5" |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 4 |
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ GB | 32 |
КОЛ-ВО SIM КАРТ | 2 |
ЦВЕТ | Black |
Отзывы
Отзывов пока нет.