ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | iOS 16 |
КОЛ-ВО SIM КАРТ | 1-SIM |
ТИП SIM-КАРТЫ | NANO SIM |
ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.1" |
ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ НА ДЮЙМ (PPI) | 460 |
ПРОЦЕССОР | Chipset - Apple A16 Bionic (4 nm) CPU - Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
ПАМЯТЬ GB | 512GB |
ВИДЕОПРОЦЕССОР | GPU - Apple GPU (5-core graphics) |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 6GB |
АККУМУЛЯТОР mAh | - |
КАМЕРА Мп. | Camera Quad: 48MP + 12MP + 12MP |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА Mп. | 12MP |
iPhone 14 Pro 512GB SS Silver
В наличии
21.349 MDL
В наличии
Период : | Ежемесячная ставка : | Общая сумма : |
---|---|---|
6 месяцев | 4.489,87 MDL | 26.939,22 MDL |
12 месяцев | 2.515,08 MDL | 30.180,96 MDL |
24 месяцa | 1.527,69 MDL | 36.664,56 MDL |
Указанная на данной странице цена носит ориентировочный характер и не является твердой офертой. Окончательная цена устанавливается по взаимному согласию сторон в ходе телефонного разговора.
Код товара:
2046
Детали
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
---|---|
ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.1" |
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 6 |
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ GB | 512 |
КОЛ-ВО SIM КАРТ | 1 |
ЦВЕТ | Silver |
Отзывы
Отзывов пока нет.