| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | Android 10 |
| КОЛ-ВО SIM КАРТ | 2-SIM |
| ТИП SIM-КАРТЫ | NANO SIM |
| ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.7" |
| ЧИСЛО ПИКСЕЛЕЙ НА ДЮЙМ (PPI) | 282 |
| ПРОЦЕССОР | Chipset -MediaTek MT6762V/WD Helio P22 (12 nm) CPU - Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| ПАМЯТЬ GB | 64 |
| ВИДЕОПРОЦЕССОР | GPU - PowerVR GE8320 |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 4 |
| АККУМУЛЯТОР mAh | 5580 |
| КАМЕРА Мп. | Camera:Single 13MP |
| ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА Mп. | 5 |
BlackView BV4900 Pro 4/64Gb Black
В наличии
2.899 MDL
В наличии
| Период : | Ежемесячная ставка : | Общая сумма : |
|---|---|---|
| 6 месяцев | 609,68 MDL | 3.658,08 MDL |
| 12 месяцев | 341,53 MDL | 4.098,36 MDL |
| 24 месяцa | 207,45 MDL | 4.978,80 MDL |
Указанная на данной странице цена носит ориентировочный характер и не является твердой офертой. Окончательная цена устанавливается по взаимному согласию сторон в ходе телефонного разговора.
Код товара :
1320
Детали
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
|---|---|
| ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА | 6.7" |
| ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ ГБ | 4 |
| ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ GB | 64 |
| КОЛ-ВО SIM КАРТ | 2 |
| ЦВЕТ | Black |









Отзывы
Отзывов пока нет.