DIAGONALA | 6.53" |
SISTEM DE OPERARE | Android 10 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 395 |
PROCESOR | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) CPU - Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
MEMORIE GB | 64 |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Adreno 610 |
MEMORIE RAM | 4 |
BATERIE mAh | 6000 |
CAMERA Mpx | 48 MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 8 |
Xiaomi Redmi 9T 4/64Gb Gray
In Stoc
3.441 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 723,67 MDL | 4.342,02 MDL |
12 luni | 405,38 MDL | 4.864,56 MDL |
24 luni | 246,23 MDL | 5.909,52 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
3312
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.5" |
MEMORIE RAM | 4 |
MEMORIE Gb | 64 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Gray |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.