SISTEM DE OPERARE | Android 11, MIUI 12.5 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.5" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 405 |
PROCESOR | Chipset - MediaTek Helio G88 (12nm) CPU - Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
MEMORIE GB | 128 |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Mali-G52 MC2 |
MEMORIE RAM | 4 |
BATERIE mAh | 5000 |
CAMERA Mpx | Camera Quad: 50МP + 8МP + 2МP + 2МP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 8 |
Xiaomi Redmi 10 4/128Gb Blue
In Stoc
2.399 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 504,53 MDL | 3.027,18 MDL |
12 luni | 282,62 MDL | 3.391,44 MDL |
24 luni | 171,67 MDL | 4.120,08 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
3255
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.5" |
MEMORIE RAM | 4 |
MEMORIE Gb | 128 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Gradient |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.