SISTEM DE OPERARE | Android 8.1 (Oreo) |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.18" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 403 |
PROCESOR | Chipset - Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) CPU - Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
MEMORIE GB | 128 |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Adreno 630 |
MEMORIE RAM | 6 |
BATERIE mAh | 4000 |
CAMERA Mpx | 12 |
CAMERA FRONTALA Mpx | 20 |
Pocophone F1 6/128Gb Dual Blue
In Stoc
4.999 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 1.051,33 MDL | 6.307,98 MDL |
12 luni | 588,92 MDL | 7.067,04 MDL |
24 luni | 357,72 MDL | 8.585,28 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
3254
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.1" |
MEMORIE RAM | 6 |
MEMORIE Gb | 128 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Blue |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.