| DIAGONALA | 6.6" |
| SISTEM DE OPERARE | Android 11 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
| TIPUL SIM | NANO SIM |
| NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 399 |
| PROCESOR | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) CPU - Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| MEMORIE GB | 64 |
| PROCESSOR-VIDEO | GPU - Mali-G57 MC2 |
| MEMORIE RAM | 4 |
| BATERIE mAh | 5000 |
| CAMERA Mpx | 50 |
| CAMERA FRONTALA Mpx | 16 |
Xiaomi Poco M4 Pro 4/64GB Blue
In Stoc
1.999 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total |
|---|---|---|
| 6 luni | 420,41 MDL | 2.522,46 MDL |
| 12 luni | 235,50 MDL | 2.826 MDL |
| 24 luni | 143,04 MDL | 3.432,96 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
3226
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.6" |
| MEMORIE RAM | 4 |
| MEMORIE Gb | 64 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
| COLOR | Blue |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.