| SISTEM DE OPERARE | Android 13, One UI 5.1 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
| TIPUL SIM | Nano-SIM |
| DIAGONALUL SCREENULUI | 6.8" |
| PROCESOR | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU-Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| MEMORIE GB | 256GB |
| PROCESSOR-VIDEO | GPU-Adreno 740 |
| MEMORIE RAM | 8 |
| BATERIE mAh | 5000 |
| CAMERA Mpx | Camera Quad : 200MP + 10MP +10MP + 12MP |
Samsung S23 Ultra Galaxy S918F 8/256GB Cream
In Stoc
16.849 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total |
|---|---|---|
| 6 luni | 3.543,48 MDL | 21.260,88 MDL |
| 12 luni | 1.984,95 MDL | 23.819,40 MDL |
| 24 luni | 1.205,68 MDL | 28.936,32 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
3465
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.8" |
| MEMORIE RAM | 8 |
| MEMORIE Gb | 256 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
| COLOR | Beige |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.