| SISTEM DE OPERARE | Android 13 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
| DIAGONALUL SCREENULUI | 6.11" |
| PROCESOR | Chipset-Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) CPU-Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| MEMORIE GB | 256GB |
| PROCESSOR-VIDEO | GPU-Adreno 740 |
| MEMORIE RAM | 8GB |
| BATERIE mAh | 3900 |
| CAMERA Mpx | Triple 50MP+10MP+12MP |
| CAMERA FRONTALA Mpx | 12MP |
Samsung S23 Galaxy S912F 8/256GB Cream
In Stoc
12.199 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total |
|---|---|---|
| 6 luni | 2.565,55 MDL | 15.393,30 MDL |
| 12 luni | 1.437,14 MDL | 17.245,68 MDL |
| 24 luni | 872,94 MDL | 20.950,56 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
3442
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.1" |
| MEMORIE RAM | 8 |
| MEMORIE Gb | 256 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
| COLOR | Beige |









Recenzii
Nu există recenzii până acum.