SISTEM DE OPERARE | Android 12L, One UI 4.1.1 |
NUMARUL DE CARD SIM | 1-SIM |
TIPUL SIM | Nano-SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 7.6" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 373 |
PROCESOR | Chipset - Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) CPU - Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
MEMORIE GB | 256GB |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Adreno 730 |
MEMORIE RAM | 12GB |
BATERIE mAh | 4400 |
CAMERA Mpx | Camera Triple: 50MP + 10MP + 12MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 4MP |
Samsung Galaxy Fold 4 12/256GB Phantom Black
In Stoc
16.999 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 3.575,03 MDL | 21.450,18 MDL |
12 luni | 2.002,62 MDL | 24.031,44 MDL |
24 luni | 1.216,41 MDL | 29.193,84 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
2697
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 7.6" |
MEMORIE RAM | 12 |
MEMORIE Gb | 256 |
NUMARUL DE CARD SIM | 1 |
COLOR | Black |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.