| DIAGONALA | 6.5" |
| SISTEM DE OPERARE | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
| TIPUL SIM | NANO SIM |
| NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 402 |
| PROCESOR | Chipset - Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) CPU - Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| MEMORIE GB | 128 |
| PROCESSOR-VIDEO | GPU - Adreno 640 (700 MHz) |
| MEMORIE RAM | 8 |
| BATERIE mAh | 4000 |
| CAMERA FRONTALA Mpx | 16 |
Realme X2 PRO 8/128GB White
In Stoc
8.699 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total |
|---|---|---|
| 6 luni | 1.829,47 MDL | 10.976,82 MDL |
| 12 luni | 1.024,81 MDL | 12.297,72 MDL |
| 24 luni | 622,48 MDL | 14.939,52 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
2563
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.5" |
| MEMORIE RAM | 8 |
| MEMORIE Gb | 128 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
| COLOR | White |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.