| SISTEM DE OPERARE | Android 9.0 (Pie) |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
| TIPUL SIM | NANO SIM |
| DIAGONALUL SCREENULUI | 6.1" |
| NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 282 |
| PROCESOR | Chipset - Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) CPU - Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| MEMORIE GB | 32 |
| PROCESSOR-VIDEO | GPU - PowerVR GE8320 |
| MEMORIE RAM | 2 |
| BATERIE mAh | 4000 |
| CAMERA FRONTALA Mpx | 5 |
Realme C2 2/32GB Black
In Stoc
2.349 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total |
|---|---|---|
| 6 luni | 494,01 MDL | 2.964,06 MDL |
| 12 luni | 276,73 MDL | 3.320,76 MDL |
| 24 luni | 168,09 MDL | 4.034,16 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului :
2521
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.1" |
| MEMORIE RAM | 2 |
| MEMORIE Gb | 32 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
| COLOR | Black |










Recenzii
Nu există recenzii până acum.