SISTEM DE OPERARE | Android 11 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2-SIM |
TIPUL SIM | Micro-SIM |
DIAGONALUL SCREENULUI | 6.5" |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 269 |
PROCESOR | Chipset - MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) CPU - Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
MEMORIE GB | 64GB |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Mali-G57 MC2 |
MEMORIE RAM | 4GB |
BATERIE mAh | 5000 |
CAMERA Mpx | 48MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 13MP |
Motorola Moto G50 5G 4/64Gb Grey
In Stoc
3.931 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 826,72 MDL | 4.960,32 MDL |
12 luni | 463,10 MDL | 5.557,20 MDL |
24 luni | 281,29 MDL | 6.750,96 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
2357
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 6.5" |
MEMORIE RAM | 4 |
MEMORIE Gb | 64 |
NUMARUL DE CARD SIM | 2 |
COLOR | Gray |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.