DIAGONALA | 4.7" |
SISTEM DE OPERARE | iOS 15.4, upgradable to iOS 15.4.1 |
NUMARUL DE CARD SIM | 1-SIM |
TIPUL SIM | NANO SIM |
NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 326 |
PROCESOR | Chipset - Apple A15 Bionic (5 nm) CPU - Hexa-core (2xX.XX GHz Avalanche + 4xX.XX GHz Blizzard) |
MEMORIE GB | 128GB |
PROCESSOR-VIDEO | GPU - Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORIE RAM | 4GB |
BATERIE mAh | 2018 |
CAMERA Mpx | 12MP |
CAMERA FRONTALA Mpx | 7MP |
iPhone SE 128GB (2022) Red
In Stoc
7.799 MDL
In Stoc
Durată | Preț lunar | Total |
---|---|---|
6 luni | 1.640,19 MDL | 9.841,14 MDL |
12 luni | 918,78 MDL | 11.025,36 MDL |
24 luni | 558,08 MDL | 13.393,92 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
2080
Informații suplimentare
BRANDS | |
---|---|
DIAGONALA | 4.7" |
MEMORIE RAM | 4 |
MEMORIE Gb | 128 |
NUMARUL DE CARD SIM | 1 |
COLOR | Red |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.