| DIAGONALA | 6.1" |
| SISTEM DE OPERARE | iOS 13 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 1-SIM |
| TIPUL SIM | NANO SIM |
| NUMAR DE PIXEL LA INCH (PPI) | 326 |
| PROCESOR | Chipset - Apple A13 Bionic CPU - Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| MEMORIE GB | 64 |
| PROCESSOR-VIDEO | GPU - Apple GPU (4-core graphics) |
| MEMORIE RAM | 4 |
| BATERIE mAh | 3046 |
| CAMERA FRONTALA Mpx | 12 |
Iphone 11 64GB Red
In Stoc
7.799 MDL
In Stoc
| Durată | Preț lunar | Total |
|---|---|---|
| 6 luni | 1.640,19 MDL | 9.841,14 MDL |
| 12 luni | 918,78 MDL | 11.025,36 MDL |
| 24 luni | 558,08 MDL | 13.393,92 MDL |
Prețul afișat pe prezenta pagină are un caracter orientativ și nu constituie o ofertă fermă. Prețul final va fi stabilit de comun acord de către părți, prin intermediul unei convorbiri telefonice.
Codul produsului:
1792
Informații suplimentare
| BRANDS | |
|---|---|
| DIAGONALA | 6.1" |
| MEMORIE RAM | 4 |
| MEMORIE Gb | 64 |
| NUMARUL DE CARD SIM | 1 |
| COLOR | Red |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.